劉先生: 13204889955
申先生: 13739989751
任先生: 17614898888

股權(quán)結(jié)構(gòu) | 民營(yíng)持股100% |
股權(quán)風(fēng)險(xiǎn) | 無(wú) |
地理位置 | 呼倫貝爾 |
礦權(quán)面積 | 24.73平方公里 |
探礦權(quán)有效期 | 2022-08-08至2024-08-07 |
開(kāi)采方式/規(guī)模 | 地下開(kāi)采/120萬(wàn)噸 |
交易的主要原因 | 缺少開(kāi)發(fā)資金 |
預(yù)估價(jià) | 23億 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 有 |
安全生產(chǎn)許可證 | 無(wú) |
用地批復(fù)/征地情況 | 無(wú) |
交通條件 | 便利 |
供水、供電 | 便利 |
生產(chǎn)現(xiàn)狀 | 原礦井生產(chǎn)過(guò),整合后未生產(chǎn) |
周邊礦山情況 | 無(wú)礦山 |
建設(shè)進(jìn)度 | 未建設(shè) |
洗煤廠(chǎng)情況 | 未建設(shè) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 長(zhǎng)焰煤 |
產(chǎn)品售價(jià) | 500 |
報(bào)告名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)**勘查區(qū)煤炭勘探報(bào)告 |
報(bào)告編寫(xiě)單位/人員 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)**勘探隊(duì) |
報(bào)告提交時(shí)間 | 二00九年一月三十一日 |
勘查基本網(wǎng)度 | 1000*1000 |
評(píng)審、備案情況 | 已評(píng)審備案 |
資源量類(lèi)型 | 總資源儲(chǔ)量 | 保有資源儲(chǔ)量 |
探明 | 2887 | 2887 |
控制 | 1794 | 1794 |
推斷 | 4583 | 4583 |
合計(jì) | 9264 | 9264 |
煤層數(shù)/主煤層數(shù) | 10/3 |
各可采煤層可采厚度 | 1.18/2.24/2.00/1.25/1.35/0.98/1.58/1.15/1.80/1.23 |
總厚度 | 9.00 |
有益有害組分含量 | 其他有益組分不具備利用條件,特低硫分、低磷分份、特低氯 |
礦體最小埋深 | 10 |
礦體最大埋深 | 800m |
勘查類(lèi)型 | 構(gòu)造復(fù)雜程度為中等類(lèi)型,煤層穩(wěn)定程度為較穩(wěn)定型(Ⅱ類(lèi)二型) |
構(gòu)造復(fù)雜程度 | 構(gòu)造復(fù)雜程度屬于中等 |
水文地質(zhì)條件 | 水文地質(zhì)條件中等 |
正常、最大涌水量 | 137m3/h、206 m3/h |
工程地質(zhì)條件 | 復(fù)雜 |
頂?shù)装鍑鷰r力學(xué)性質(zhì) | 本區(qū)巖石抗壓強(qiáng)度小于30Mpa,屬于軟巖類(lèi) |
瓦斯情況 | 低瓦斯 |
發(fā)熱量 | 平均24.19~25.70MJ/kg,中~高發(fā)熱量煤 |
硫含量 | 平均0.41~0.55%,屬特低硫~低硫煤 |
灰分 | 原煤灰分平均20.08~23.98%,均為中灰分煤 |
結(jié)焦性 | 弱粘結(jié)煤 |
煤類(lèi) | 以長(zhǎng)焰煤為主,個(gè)別點(diǎn)煤類(lèi)為氣煤 |
預(yù)計(jì)總投資 | 23億 |
預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求 | 市場(chǎng)前景良好 |
預(yù)計(jì)年?duì)I收 | 5億 |
預(yù)計(jì)年凈利潤(rùn) | 1.5億 |
預(yù)計(jì)靜態(tài)回收期 | 4.7年 |
預(yù)計(jì)投資回報(bào)率 | 21% |
外圍資源情況 | 后備資源2億噸 |
周邊礦權(quán)設(shè)置 | 無(wú) |
結(jié)論 | 可行 |
一、基本情況
2022年8月取得探礦許可證,礦區(qū)東西走向?qū)捈s3.6km ,南北長(zhǎng)約7.0km,面積24.73km2,礦區(qū)資源儲(chǔ)量估算范圍面積11.73km2,查明資源儲(chǔ)量9200萬(wàn)噸。礦區(qū)交通便利,鄰近鐵路干線(xiàn)(如平齊線(xiàn))和省級(jí)公路,煤炭外運(yùn)條件良好。
二、煤層情況
含煤地層主要為白堊系大磨拐河組,共含煤37層,自上而下編號(hào)為1-1~1-10、2-1~2-7、3-1~3-4、4-1~4-4、5-1~5-3和6-1~6-9號(hào)煤層??刹擅簩庸?span>10層,自上而下分別是1-10、2-4、2-7、3-1、4-2、5-1、5-2、6-1、6-2和6-5煤層。其中全區(qū)大部分可采3層(4-2、5-2、6-2煤層),局部可采7層(1-10、2-4、2-7、3-1、5-1、6-1和6-5煤層)。
勘查區(qū)地層傾角平緩,一般在5-7°,最大19°??傮w為一走向近東西傾向近南北的單斜構(gòu)造,在走向和傾向上均有一定的緩波狀起伏。含查明斷層4條,以近南北向張性正斷層為主。
各可采煤層特征一覽表
煤層 編號(hào) | 層間距(m) | 埋深(m) | 全層厚度(m) | 可采厚度(m) | 夾 石 層 數(shù) | 可 采 性 | 煤層 穩(wěn)定性 | 頂板巖性 | |
最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | 底板巖性 | ||||||
平均/點(diǎn)數(shù) | 平均/點(diǎn)數(shù) | 平均/點(diǎn)數(shù) | |||||||
1-10 | 最小-最大 | 平均/點(diǎn)數(shù) | 14.02-542.01 | 0.35-1.27 | 0.80-1.20 | 0-1 | 局部 | 較穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 |
41.45-105.17 | 92.22/15 | 215.38/21 | 0.83/21 | 1.06/13 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
2-4 | 12.11-531.16 | 0.30-1.49 | 0.85-1.49 | 0-1 | 局部 | 不穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
9.99-43.88 | 21.30/22 | 237.03/27 | 0.85/27 | 1.07/16 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
2-7 | 22.10-726.18 | 0.49-2.83 | 0.82-2.54 | 0-1 | 局部 | 不穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
22.37-62.62 | 35.89/26 | 265.06/30 | 1.03/30 | 1.34/14 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
3-1 | 61.65-773.52 | 0.50-2.67 | 0.82-2.12 | 0-2 | 局部 | 不穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
59.80-168.97 | 98.26/26 | 343.00/29 | 0.94/29 | 1.10/16 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
4-2 | 160.00-795.76 | 0.40-2.45 | 0.87-2.28 | 0-1 | 大部 | 較穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
38.19-91.42 | 56.63/16 | 387.38/32 | 1.67/32 | 1.72/29 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
5-1 | 207.95-645.48 | 0.25-2.34 | 0.84-2.16 | 0-1 | 局部 | 不穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
6.80-47.77 | 16.91/17 | 406.61/19 | 0.88/19 | 1.17/8 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
5-2 | 178.00-829.03 | 0.38-11.55 | 0.83-7.79 | 0-7 | 大部 | 較穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
36.21-89.25 | 60.42/19 | 459.17/32 | 3.73/32 | 3.37/25 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
6-1 | 257.17-775.55 | 0.31-2.54 | 0.81-2.06 | 0-1 | 局部 | 不穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
9.07-27.55 | 13.80/19 | 530.98/20 | 0.89/20 | 1.10/7 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
6-2 | 251.13-717.56 | 0.22-4.22 | 0.80-3.12 | 0-3 | 大部 | 較穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
27.92-53.11 | 37.98/18 | 466.40/31 | 1.55/31 | 1.58/21 | 泥巖、粉砂巖 | ||||
6-5 | 354.25-810.81 | 0.25-1.54 | 0.81-1.50 | 0-1 | 局部 | 不穩(wěn)定 | 泥巖、粉砂巖 | ||
586.34/18 | 0.85/18 | 1.06/10 | 泥巖、粉砂巖 | ||||||

三、煤質(zhì)情況
四、開(kāi)采技術(shù)條件
水文地質(zhì):水文地質(zhì)條件中等的孔隙充水礦床既一類(lèi)二型。根據(jù)地質(zhì)資料,開(kāi)采時(shí)礦井正常涌水量137m3/h,最大涌水量206m3/h。
工程地質(zhì):本區(qū)巖石工程地質(zhì)特征為以松散、軟弱巖類(lèi)為主,地層巖性較復(fù)雜,斷層發(fā)育;依據(jù)《礦區(qū)水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘探規(guī)范》礦區(qū)工程地質(zhì)勘探類(lèi)型劃分為Ⅰ類(lèi)Ⅲ型,即松散軟弱巖類(lèi)復(fù)雜型。
勘查區(qū)主要可采煤層為4-2、5-2、6-2等3層,根據(jù)鉆孔揭露和小煤窯調(diào)查資料,各煤層頂、底板主要為粉砂巖,有少量的泥巖,一般呈致密塊狀,水平層理或均勻?qū)永?,較堅(jiān)硬,不易碎,但據(jù)生產(chǎn)礦井的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,將來(lái)各煤層開(kāi)采時(shí)仍需要支護(hù)。
其他條件:瓦斯含量低,屬二氧化碳 - 氮?dú)鈳?,為低瓦斯礦井。地溫梯度正常,無(wú)熱害影響。
五、經(jīng)濟(jì)效益分析
礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為120萬(wàn)噸/年,采用井工開(kāi)采,礦井服務(wù)年限33.58年,項(xiàng)目總投資為10億元,年銷(xiāo)售收入為5億元(不含稅),年利潤(rùn)1.5億元,投資回收期4.7年。
六、生產(chǎn)建設(shè)情況
礦區(qū)為整合煤礦,由新探礦證和原有的3個(gè)小煤礦整合而來(lái),原有煤礦生產(chǎn)過(guò)一段時(shí)間,共消耗900萬(wàn)噸儲(chǔ)量,整合后未建設(shè)生產(chǎn),目前保有9200萬(wàn)噸資源量。
內(nèi)蒙古礦權(quán)交易網(wǎng),由內(nèi)蒙古博奧勘察設(shè)計(jì)有限公司于2015年5月20日創(chuàng)立,經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)營(yíng),目前與內(nèi)蒙古歐格德工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司共同負(fù)責(zé)其經(jīng)營(yíng)與維護(hù)。該網(wǎng)站的管理機(jī)構(gòu)設(shè)于自治區(qū)首府呼和浩特市,主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括各類(lèi)礦山轉(zhuǎn)讓信息咨詢(xún)、項(xiàng)目咨詢(xún)、地質(zhì)勘查、報(bào)告編制以及軟件開(kāi)發(fā)等。
地址: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)景觀(guān)大道康馨家園5號(hào)樓
電話(huà): 0471-6956888
郵箱: m@kczyjy.com
